Building Information
Height
| Roof | 266.3 m |
Summary
| Floor Count | 54 |
| Basement Floors | 4 |
| Floor Area | 132,362.85 ㎡ |
| Units / Rooms | 67 |
Building Uses
Information
| Company | Fubon Group |
| Architect | Kris Yao Artech |
| Year | 2022 |
| Building permit | (111)使字第0165號 |
Building Information
Height
| Roof | 266.3 m |
Summary
| Floor Count | 54 |
| Basement Floors | 4 |
| Floor Area | 132,362.85 ㎡ |
| Units / Rooms | 67 |
Building Uses
Information
| Company | Fubon Group |
| Architect | Kris Yao Artech |
| Year | 2022 |
| Building permit | (111)使字第0165號 |