Building Information
Height
| Roof | 98.61 m |
Summary
| Floor Count | 21 |
| Basement Floors | 3 |
| Floor Area | 79,689.79 ㎡ |
| Units / Rooms | 62 |
Building Uses
Information
| Company | Shin Kong Group |
| Architect | Kris Yao Artech |
| Year | 2010 |
| Building permit | 099使字第0255號 |
Building Information
Height
| Roof | 98.61 m |
Summary
| Floor Count | 21 |
| Basement Floors | 3 |
| Floor Area | 79,689.79 ㎡ |
| Units / Rooms | 62 |
Building Uses
Information
| Company | Shin Kong Group |
| Architect | Kris Yao Artech |
| Year | 2010 |
| Building permit | 099使字第0255號 |