Building Information
Height
| Roof | 98.3 m |
Summary
| Floor Count | 26 |
| Basement Floors | 5 |
| Floor Area | 110,374.73 ㎡ |
| Units / Rooms | 477 |
Building Uses
Information
| Company | Dongyi Construction |
| Architect | Wu jiaju Architects |
| Year | 2000 |
| Building permit | 89永使字第00018號 |
Building Information
Height
| Roof | 98.3 m |
Summary
| Floor Count | 26 |
| Basement Floors | 5 |
| Floor Area | 110,374.73 ㎡ |
| Units / Rooms | 477 |
Building Uses
Information
| Company | Dongyi Construction |
| Architect | Wu jiaju Architects |
| Year | 2000 |
| Building permit | 89永使字第00018號 |