Building Information
Height
| Roof | 77.2 m |
Summary
| Floor Count | 19 |
| Basement Floors | 6 |
| Floor Area | 153,901.49 ㎡ |
| Units / Rooms | 1120 |
Building Uses
Information
| Company | Lih Shinn Group |
| Architect | Lu Jianxun Architects |
| Year | 2023 |
| Building permit | 112板使字第00231號 |
Building Information
Height
| Roof | 77.2 m |
Summary
| Floor Count | 19 |
| Basement Floors | 6 |
| Floor Area | 153,901.49 ㎡ |
| Units / Rooms | 1120 |
Building Uses
Information
| Company | Lih Shinn Group |
| Architect | Lu Jianxun Architects |
| Year | 2023 |
| Building permit | 112板使字第00231號 |