Building Information
Height
| Roof | 188.53 m |
Summary
| Floor Count | 46 |
| Basement Floors | 7 |
| Floor Area | 165,934.98 ㎡ |
| Units / Rooms | 1616 |
Building Uses
Information
| Company | Shanyuan Group |
| Architect | Deng Peihua |
| Year | 2010 |
| Building permit | 99板使字第00278號 |
Building Information
Height
| Roof | 188.53 m |
Summary
| Floor Count | 46 |
| Basement Floors | 7 |
| Floor Area | 165,934.98 ㎡ |
| Units / Rooms | 1616 |
Building Uses
Information
| Company | Shanyuan Group |
| Architect | Deng Peihua |
| Year | 2010 |
| Building permit | 99板使字第00278號 |