Building Information
Height
Roof | 74.55 m |
Summary
Floor Count | 19 |
Basement Floors | 3 |
Floor Area | 41,928.78 ㎡* |
Units / Rooms | 247* |
Building Uses
Residential , Parking garage
Information
Company | Yungshin Construction & Development Co., Ltd. |
Architect | Zheng Chunmao and Qiu Shiwei Associated Architects |
Year | 2022 |
Building permit | (111)高市工建築使字第00961號 |
Complex Buildings
Name | Hieht | Floors |
---|---|---|
Yongxin Hefeng AB | 74.55 m | 19 |
Yongxin Hefeng EF | 57.8 m | 14 |