Building Information
Height
| Roof | 86.65 m |
Summary
| Floor Count | 24 |
| Basement Floors | 4 |
| Floor Area | 113,071.82 ㎡* |
| Units / Rooms | 832* |
Building Uses
Residential , Parking garage
Information
| Company | Fu Yu Construction |
| Architect | Wu Liuhe |
| Year | 2024 |
| Building permit | (113)桃市都施使字第龜00467號 |
Complex Buildings
| Name | Hieht | Floors |
|---|---|---|
| Towards The Future A&B | 86.65 m | 24 |
| Towards The Future C | 86.65 m | 24 |
| Towards The Future D&E | 86.65 m | 24 |
| Towards The Future F | 86.65 m | 24 |



