Building Information
Height
| Roof | 102.9 m |
Summary
| Floor Count | 28 |
| Basement Floors | 3 |
| Floor Area | 23,273.85 ㎡ |
| Units / Rooms | 107 |
Building Uses
Residential , Parking garage
Information
| Company | East Asia Real Estate Management Co., Ltd. |
| Architect | Sed-ia Architects |
| Year | 2020 |
| Building permit | (109)高市工建築使字第02867號 |
Complex Buildings
| Name | Hieht | Floors |
|---|---|---|
| Fubon Infinity A | 102.9 m | 28 |
| Fubon Infinity EFH | 93.3 m | 25 |
| Fubon Infinity B | 93.3 m | 25 |



