Building Information
Height
| Roof | 106.6 m |
Summary
| Floor Count | 29 |
| Basement Floors | 4 |
| Floor Area | 60,297.80 ㎡* |
| Units / Rooms | 307* |
Building Uses
Residential , Retail, Parking garage
Information
| Company | He-xiong |
| Architect | Wong Shing Chi Architects |
| Year | 2013 |
| Building permit | (102)桃縣工建使字第桃00734號 |
Complex Buildings
| Name | Hieht | Floors |
|---|---|---|
| Hexiong Dixi I | 106.6 m | 29 |
| Hexiong Dixi II | 106.6 m | 29 |



