Building Information
Height
| Roof | 103.99 m |
Summary
| Floor Count | 32 |
| Basement Floors | 4 |
| Floor Area | 19,182.96 ㎡ |
| Units / Rooms | 246 |
Building Uses
Residential , Parking garage
Information
| Company | Yun Jiang Construction |
| Architect | TCT Architectural Resources |
| Year | 2006 |
| Building permit | 95府都建使字第01317號 |
Complex Buildings
| Name | Hieht | Floors |
|---|---|---|
| Future Wing C | 103.99 m | 32 |
| Future Wing A | 103.99 m | 32 |
| Future Wing B | 103.99 m | 32 |



